Postseason game log
| Season | Round | Team | Opponent | Result | CMP/ATT | Pass yards | Pass TD | INT | CMP% | Rating | Rush yards | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Wild Card | KC | Miami Dolphins | L 16–17 | 21/31 | 269 | 1 | 0 | 67.7% | 105.4 | 8 | 0 |
| 1991 | Wild Card | KC | Los Angeles Raiders | W 10–6 | 18/27 | 203 | 1 | 0 | 66.7% | 101.3 | 12 | 0 |
| 1991 | Divisional | KC | Buffalo Bills | L 14–37 | 24/38 | 271 | 2 | 0 | 63.2% | 102.0 | 10 | 0 |
| 1992 | Wild Card | KC | San Diego Chargers | L 17–20 | 25/39 | 289 | 2 | 1 | 64.1% | 92.8 | 14 | 0 |
| 1993 | Wild Card | KC | Pittsburgh Steelers | W 27–24 (OT) | 26/40 | 319 | 3 | 0 | 65.0% | 114.5 | 9 | 0 |
| 1993 | Divisional | KC | Houston Oilers | W 28–20 | 27/40 | 328 | 3 | 1 | 67.5% | 107.1 | 12 | 0 |
| 1993 | AFC Championship | KC | Cincinnati Bengals | L 31–34 | 29/43 | 347 | 3 | 1 | 67.4% | 105.5 | 14 | 0 |
| 1994 | Wild Card | KC | Miami Dolphins | L 17–27 | 27/41 | 318 | 2 | 1 | 65.9% | 95.4 | 12 | 0 |
| 1995 | Divisional | KC | Indianapolis Colts | L 7–10 | 25/36 | 296 | 1 | 0 | 69.4% | 103.5 | 11 | 0 |
| 1998 | Wild Card | ARI | Dallas Cowboys | W 20–7 | 23/34 | 258 | 2 | 0 | 67.6% | 109.7 | 6 | 0 |
| 1998 | Divisional | ARI | Minnesota Vikings | L 31–41 | 31/46 | 358 | 3 | 1 | 67.4% | 103.4 | 17 | 0 |
| Career | 4–7 | 276/415 | 3,256 | 23 | 5 | 66.5% | 103.6 | 125 | 0 | |||
Five 300-yard games · nine games with a passer rating of at least 100.0 · one AFC Championship appearance · no Super Bowl appearances as starter.