Franchise history
Cincinnati Reds
- League and division · 2026 directory
- NL · Central
- All-time record
- Not Yet Documented
- World Series championships
- Not Yet Documented
Season-by-season history
| Season | Team / program | Record | Postseason result | Head coach |
|---|---|---|---|---|
| Not Yet Documented | ||||
Documented championship entries
| Season | AL champion | NL champion | Historical winner | Official champion | Series result | World Series MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Chicago White Sox | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 5–3 | Not awarded |
| 1939 | New York Yankees | Cincinnati Reds | New York Yankees | New York Yankees | 4–0 | Not awarded |
| 1940 | Detroit Tigers | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 4–3 | Not awarded |
| 1961 | New York Yankees | Cincinnati Reds | New York Yankees | New York Yankees | 4–1 | Whitey Ford |
| 1970 | Baltimore Orioles | Cincinnati Reds | Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | 4–1 | Brooks Robinson |
| 1972 | Oakland Athletics | Cincinnati Reds | Oakland Athletics | Oakland Athletics | 4–3 | Gene Tenace |
| 1975 | Boston Red Sox | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 4–3 | Pete Rose |
| 1976 | New York Yankees | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 4–0 | Johnny Bench |
| 1990 | Oakland Athletics | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 4–0 | José Rijo |
Players and coaches
Not Yet Documented
Franchise records and managers
Not Yet Documented