Franchise history
Minnesota Twins
- League and division · 2026 directory
- AL · Central
- All-time record
- Not Yet Documented
- World Series championships
- Not Yet Documented
Historical identities
- Washington Senators
Season-by-season history
| Season | Team / program | Record | Postseason result | Head coach |
|---|---|---|---|---|
| Not Yet Documented | ||||
Documented championship entries
| Season | AL champion | NL champion | Historical winner | Official champion | Series result | World Series MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Washington Senators | New York Giants | Washington Senators | Washington Senators | 4–3 | Not awarded |
| 1925 | Washington Senators | Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | 4–3 | Not awarded |
| 1933 | Washington Senators | New York Giants | New York Giants | New York Giants | 4–1 | Not awarded |
| 1965 | Minnesota Twins | Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | 4–3 | Sandy Koufax |
| 1987 | Minnesota Twins | St. Louis Cardinals | Minnesota Twins | Minnesota Twins | 4–3 | Frank Viola |
| 1991 | Minnesota Twins | Atlanta Braves | Minnesota Twins | Minnesota Twins | 4–3 | Jack Morris |
Players and coaches
Not Yet Documented
Franchise records and managers
Not Yet Documented